Чемпионат России 2018/2019. РФПЛ
1 тур. 31/07/2018 Крылья Советов 0:0 ЦСКА
2 тур. 05/08/2018 ЦСКА 0:1 Ростов
3 тур. 11/08/2018 Енисей 1:1 ЦСКА
4 тур. 18/08/2018 ЦСКА 3:0 Арсенал
5 тур. 25/08/2018 Рубин 1:1 ЦСКА
6 тур. 01/09/2018 ЦСКА 4:0 Урал
7 тур. 15/09/2018 Уфа 0:3 ЦСКА
8 тур. 23/09/2018 ЦСКА 1:1 Спартак
9 тур. 29/09/2018 Оренбург 0:1 ЦСКА
10 тур. 07/10/2018 ЦСКА 0:1 Локомотив
11 тур. 19/10/2018 Анжи 0:2 ЦСКА
12 тур. 28/10/2018 ЦСКА 1:2 Краснодар
13 тур. 03/11/2018 Динамо 0:0 ЦСКА
14 тур. 11/11/2018 ЦСКА 2:0 Зенит
15 тур. 23/11/2018 Ахмат 0:2 ЦСКА
16 тур. 02/12/2018 Ростов 0:0 ЦСКА
17 тур. 08/12/2018 ЦСКА 2:1 Енисей
18 тур. 02/03/2019 Арсенал 2:0 ЦСКА
19 тур. 09/03/2019 ЦСКА 3:0 Рубин
20 тур. 16/03/2019 Урал 0:1 ЦСКА
21 тур. 31/03/2019 ЦСКА 2:2 Уфа
22 тур. 06/04/2019 Спартак 0:2 ЦСКА
23 тур. 13/04/2019 ЦСКА 2:3 Оренбург
24 тур. 20/04/2019 Локомотив 1:1 ЦСКА
25 тур. 24/04/2019 ЦСКА 2:0 Анжи
26 тур. 28/04/2019 Краснодар 2:0 ЦСКА
27 тур. 05/05/2019 ЦСКА 2:2 Динамо
28 тур. 12/05/2019 Зенит 3:1 ЦСКА
29 тур. 18/05/2019 ЦСКА 1:0 Ахмат
30 тур. 26/05/2019 ЦСКА 6:0 Крылья Советов
ЦСКА занял 4 место в итоговой таблице РФПЛ и получил право выступать на групповом этапе Лиги Европы.
Лига Чемпионов 2018/2019
Группа G
19/09/2018 Виктория Пльзень 2:2 ЦСКА
02/10/2018 ЦСКА 1:0 Реал Мадрид
23/10/2018 Рома 3:0 ЦСКА
07/11/2018 ЦСКА 1:2 Рома
27/11/2018 ЦСКА 1:2 Виктория Пльзень
12/12/2018 Реал 0:3 ЦСКА
Не вышли из группы
Кубок России 2018/2019
1/16 финала
10/10/2018 Тюмень 1:1 (3:0 по пенальти) ЦСКА
Суперкубок России 2017/2018
27/07/2018 Локомотив 0:1 (дв) ЦСКА
Товарищеские матчи
29/06/2018 ЦСКА 1:1 Адмира Ваккер
07/07/2018 ЦСКА 1:4 Копенгаген
11/07/2018 ЦСКА 0:1 Гамбург
15/07/2018 ЦСКА 4:1 Бешикташ
21/07/2018 ЦСКА 1:1 Енисей
09/09/2018 ЦСКА 1:2 Арсенал
21/01/2019 ЦСКА 5:0 Вентспилс
22/01/2019 ЦСКА 2:1 Мольде
29/01/2019 ЦСКА 2:1 Норшелланн
02/02/2019 ЦСКА 3:3 Сарпсборг 08
06/02/2019 ЦСКА 3:0 Одд
07/02/2019 ЦСКА 3:0 Согндал
16/02/2019 Ньюкасл 1:1 ЦСКА
19/02/2019 Картахена 1:3 ЦСКА
23/02/2019 ЦСКА 2:1 Уфа