Российский кошмар №20
16.03.2012Крупное поражение ЦСКА от «Реала» стало последним матчем российской еврокубковой кампании-2011/12. При этом армейцы были разгромлены на международной арене лишь в третий раз. И во второй — завершили выступление в еврокубках крупным поражением. А вот российские клубы таким образом выбывали из еврокубков 20 раз. Причем «Алания»-1996/97 умудрилась это сделать дважды — в Лиге чемпионов и в Кубке УЕФА. Ну а чаще остальных такая участь постигала «Динамо» (четырежды).
3 крупных поражения ЦСКА в еврокубках
Дата |
Турнир |
Соперник |
Счет |
17.03.1993 | ЛЧ, Гр. турнир | Марсель (г) | 0:6 |
04.08.1999 | ЛЧ, 2-й отб. раунд | Мольде (г) | 0:4 |
14.03.2012 | ЛЧ, 1/8 финала | Реал (г) | 1:4 |
20 случаев, когда российский клуб выбывал из розыгрыша еврокубка, уступив последний матч с крупным счетом
Дата |
Турнир |
Клуб |
Матч |
27.09.1994 | КУ, 1/32 финала | Ротор | Нант (г) — 0:3 |
01.11.1994 | КУ, 1/16 финала | Динамо | Реал (г) — 0:4 |
26.09.1995 | КУ, 1/32 финала | Локомотив | Бавария (д) — 0:5 |
21.03.1996 | КК, 1/4 финала | Динамо | Рапид (г) — 0:3 |
31.07.1996 | КИ, 1/2 финала | КАМАЗ | Генгам (г) — 0:4 |
21.08.1996 | ЛЧ, 1-й отб. раунд | Алания | Рейнджерс (д) — 2:7 |
24.09.1996 | КУ, 1/32 финала | Алания | Андерлехт (г) — 0:4 |
04.11.1997 | КУ, 1/16 финала | Ротор | Лацио (г) — 0:3 |
03.11.1998 | КУ, 1/16 финала | Динамо | Реал Сосьедад (г) — 0:3 |
04.08.1999 | ЛЧ, 2-й отб. раунд | ЦСКА | Мольде (г) — 0:4 |
04.08.1999 | КИ, 1/2 финала | Ростсельмаш | Ювентус (г) — 1:5 |
04.11.1999 | КУ, 1/32 финала | Локомотив | Лидс (д) — 0:3 |
27.09.2001 | КУ, 1-й отб. раунд | Черноморец | Валенсия (г) — 0:5 |
01.11.2001 | КУ, 2-й отб. раунд | Динамо | Рейнджерс (д) — 1:4 |
26.08.2004 | КУ, 2-й отб. раунд | Рубин | Рапид (д) — 0:3 |
27.07.2008 | КИ, 3-й раунд | Сатурн | Штутгарт (г) — 0:3 |
27.08.2008 | ЛЧ, 3-й отб. раунд | Спартак | Динамо К (г) — 1:4 |
26.08.2010 | ЛЕ, 4-й отб. раунд | Сибирь | ПСВ (г) — 0:5 |
14.04.2011 | ЛЕ, 1/4 финала | Спартак | Порту (д) — 2:5 |
14.03.2012 | ЛЧ, 1/8 финала | ЦСКА | Реал (г) — 1:4 |
23 ИГРОКА ЦСКА В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ-2011/12
Игрок |
Игры |
Мин. |
Голы |
Пер. |
Карт. |
в. Владимир ГАБУЛОВ | 6 (6) | 540 | -8 | — | — |
в. Сергей ЧЕПЧУГОВ | 2 (2) | 180 | -5 | — | 1ж |
з. Василий БЕРЕЗУЦКИЙ | 8 (8) | 720 | 1 | — | 1ж |
з. Алексей БЕРЕЗУЦКИЙ | 8 (8) | 720 | — | 1 | — |
з. Сергей ИГНАШЕВИЧ | 8 (8) | 703 | — | — | — |
з. Кирилл НАБАБКИН | 5 (4) | 405 | — | — | 3ж |
з. Георгий ЩЕННИКОВ | 5 (3) | 243 | — | — | — |
з. Семен ФЕДОТОВ | 1 (1) | 90 | — | — | — |
п. Алан ДЗАГОЕВ | 8 (8) | 720 | 1 | 3 | 1ж |
п. Евгений АЛДОНИН | 8 (7) | 565 | — | 1 | — |
п. Павел МАМАЕВ | 7 (5) | 449 | — | — | 4ж |
п. Зоран ТОШИЧ | 6 (5) | 402 | 1 | 1 | — |
п. Александр ЦАУНЯ | 5 (2) | 218 | 1 | 1 | — |
п. Дейвидас ШЕМБЕРАС | 4 (1) | 111 | — | — | 1ж |
п. Понтус ВЕРНБЛУМ | 2 (2) | 180 | 1 | — | 1ж |
п. Кейсуке ХОНДА | 1 (0) | 23 | — | — | — |
п. Элвер РАХИМИЧ | 1 (0) | 4 | — | — | — |
н. Сейду ДУМБЬЯ | 7 (7) | 608 | 5 | — | 1к/1ж |
н. ВАГНЕР ЛАВ | 6 (6) | 540 | 1 | 3 | 1ж |
н. Секу ОЛИСЕ | 6 (3) | 338 | — | — | — |
н. Ахмед МУСА | 2 (2) | 122 | — | — | 1ж |
н. Томаш НЕЦИД | 2 (0) | 19 | — | — | — |
н. Сердер СЕРДЕРОВ | 1 (0) | 4 | — | — | — |
www.sport-express.ru
Рубрики Лига Чемпионов Теги 14.03.2012 Реал Мадрид - ЦСКА
Добавить комментарий