ЦСКА — лидер чемпионата по количеству и точности передач
30.10.2012После 13-го тура ЦСКА сохраняет лидерство сразу по двум показателям: количеству и точности передач. В среднем за игру армейцы отдают по 533 паса с точностью 84,4%.
Команда | Передачи | Точность |
1. ЦСКА | 6927 | 84,4% |
2. Зенит | 6256 | 82,6% |
3. Рубин | 6336 | 81,9% |
4. Спартак | 6014 | 81,9% |
5. Локомотив | 5761 | 80,5% |
6. Краснодар | 5202 | 80,1% |
7. Динамо | 5581 | 79,8% |
8. Анжи | 5195 | 79,5% |
9. Мордовия | 5195 | 79,3% |
10. Волга | 4637 | 78,4% |
11. Крылья Советов | 5102 | 78,3% |
12. Кубань | 5078 | 77,6% |
13. Амкар | 4778 | 76,5% |
14. Ростов | 5121 | 76,4% |
15. Алания | 4886 | 76,4% |
16. Терек | 4243 | 74,2% |
www.sovsport.ru
Рубрики Статистика
Сиё радует. Жалко что нет ещё графы «средняя длинна передачи», она тоже очень интересна и показательна.