В Казани ЦСКА — самый неудобный для «Рубина» соперник
13.08.2011Несмотря на то что первые четыре встречи в Казани армейцы проиграли с общей разностью 3-7, сейчас они самый неудобный для «Рубина» соперник в домашних матчах, начиная с сезона-2007 (+3=1-0, мячи 4-1 и 83,3% набранных очков). Именно ЦСКА за последние пять лет чаще других побеждал казанцев на их поле и набрал в итоге наибольшее количество очков (10). Кроме красно-синих за этот период в Казани не проигрывали лишь три клуба — «Москва», «Анжи» (дагестанцы — единственные, кто еще и не пропускал) и «Шинник». Интересно, что армейцы при этом пока хуже играют с «Рубином» дома (+3=1-1, 9-3 и 66,7%).
Клубы премьер-лиги в матчах с «Рубином» в Казани с 2007 года
| Клуб | И | В | Н | П | Мячи | О | % |
| ЦСКА | 4 | 3 | 1 | 0 | 4-1 | 10 | 83,3 |
| Анжи | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-0 | 4 | 66,7 |
| Спартак | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-4 | 7 | 58,3 |
| Москва | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | 5 | 55,6 |
| Ростов | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | 4 | 44,4 |
| Кубань | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-5 | 4 | 44,4 |
| Зенит | 4 | 1 | 2 | 1 | 7-7 | 5 | 41,7 |
| Шинник | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | 33,3 |
| Терек | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-7 | 4 | 33,3 |
| Сатурн | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-7 | 4 | 33,3 |
| Амкар | 5 | 1 | 1 | 3 | 3-7 | 4 | 26,7 |
| Локомотив | 5 | 1 | 1 | 3 | 2-8 | 4 | 26,7 |
| Томь | 5 | 1 | 0 | 4 | 6-13 | 3 | 20,0 |
| Спартак Нч | 5 | 0 | 2 | 3 | 2-8 | 2 | 13,3 |
| Краснодар | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | 0,0 |
| Алания | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | 0,0 |
| Сибирь | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | 0,0 |
| Волга | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | 0,0 |
| Луч-Энергия | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | 0 | 0,0 |
| Химки | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-6 | 0 | 0,0 |
| Крылья Советов | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-11 | 0 | 0,0 |
| Динамо | 5 | 0 | 0 | 5 | 1-11 | 0 | 0,0 |
| ВСЕГО | 70 | 15 | 16 | 39 | 54-109 | 61 | 29,1 |
sport-express.ru
Рубрики Россия. Премьер-лига, Статистика Теги 13.08.2011 Рубин - ЦСКА