Вагнер — первый иностранный член Клуба Григория Федотова
27.09.2010На первой же минуте матча с «Томью» 100-й гол в составе ПФК ЦСКА забил Вагнер Лав. Бразильский форвард стал первым иностранным членом клуба имени прославленного армейца Григория Федотова.
100 голов Вагнера за ПФК ЦСКА
| Дата | Соперник | Вратарь | Минуты | |
| 04.08.2004 | Нефтчи (д) | 2:0 | Магомедов | 68, 72 |
| 10.08.2004 | Глазго (д) | 2:1 | Клос | 4 |
| 20.08.2004 | Ротор (д) | 3:0 | Чичкин | 42, 70 |
| 25.08.2004 | Глазго (г) | 1:1 | Клос | 60 |
| 19.09.2004 | Алания (г) | 4:1 | Хомич | 15, 51 |
| 29.09.2004 | ПСЖ (д) | 2:0 | Летизи | 77 |
| 16.10.2004 | Ростов (д) | 2:0 | Близнюк | 81 |
| 25.10.2004 | Зенит (г) | 3:0 | Малафеев | 90 |
| 30.10.2004 | Крылья Советов (д) | 1:1 | Поляков | 2 |
| 12.11.2004 | Москва (г) | 4:1 | Филимонов | 49, 67 |
| 17.02.2005 | Бенфика (д) | 2:0 | Ким | 60 |
| 17.03.2005 | Партизан (д) | 2:0 | Краль | 84 |
| 07.04.2005 | Осер (д) | 4:0 | Кооль | 71 |
| 18.05.2005 | Спартинг (г) | 3:1 | Рикарду | 75 |
| 19.06.2005 | Амкар (д) | 3:1 | Степанов | 74, 90 |
| 19.07.2005 | Алания (г) | 1:1 | Радич | 56 |
| 24.07.2005 | Томь (д) | 2:0 | Близнюк | 32 |
| 20.10.2005 | Марсель (д) | 1:2 | Бартез | 81 |
| 30.10.2005 | Ростов (д) | 2:1 | Чичкин | 25 |
| 19.11.2005 | Алания (д) | 4:3 | Цыган | 66, 77 |
| 24.11.2005 | Левски (д) | 2:1 | Петков | 49, 73 |
| 01.04.2006 | Спартак М (г) | 1:1 | Ковалевски | 56 |
| 12.04.2006 | Рубин (д) | 4:1 | Харчик | 43 |
| 10.05.2006 | Зенит (г) | 3:0 | Чонтофальски | 9 |
| 20.05.2006 | Спартак М (д) | 3:0 | Ковалевски | 89 |
| 02.07.2006 | Мордовия (д) | 4:0 | Фролок | 90 |
| 09.08.2006 | Ружомберок (д) | 3:0 | Хайдух | 83 |
| 13.08.2006 | Динамо М (г) | 3:2 | Карчемарскас | 40, 68 |
| 19.08.2006 | Спартак Нч (г) | 1:2 | Чихрадзе | 83 |
| 23.08.2006 | Ружомберок (г) | 2:0 | Хайдух | 28 |
| 25.10.2006 | Москва (д) | 2:1 | Жевнов | 25, 45 |
| 18.11.2006 | Луч-Энергия (г) | 4:0 | Герус | 25, 50, 61 |
| 03.03.2007 | Спартак М (д) | 4:2 | Ковалевски | 2 |
| 18.03.2007 | Динамо М (г) | 1:1 | Карчемарскас | 63 |
| 31.03.2007 | Локомотив (д) | 2:0 | Якупович | 83 |
| 22.04.2007 | Москва (г) | 1:2 | Жевнов | 43 |
| 29.04.2007 | Сатурн (д) | 3:1 | Кински | 80 |
| 20.05.2007 | Амкар (г) | 1:1 | Левенец | 85 |
| 20.07.2007 | Локомотив (г) | 2:1 | Пелиццоли | 44, 49 |
| 12.08.2007 | Москва (д) | 2:0 | Амельченко | 87 |
| 18.08.2007 | Сатурн (г) | 2:2 | Кински | 31, 43 |
| 20.08.2007 | Ростов (д) | 4:0 | Герус | 78 |
| 19.09.2007 | ПСВ (г) | 1:2 | Гомеш | 89 |
| 29.09.2007 | Зенит (г) | 1:2 | Чонтофальски | 90 |
| 02.10.2007 | Фенербахче (д) | 2:2 | Волкан | 53 |
| 07.10.2007 | Луч-Энергия (д) | 4:0 | Чех М. | 58 |
| 07.11.2007 | Интер (г) | 2:4 | Жулио Сезар | 31 |
| 30.03.2008 | Сатурн (д) | 1:0 | Кински | 71 |
| 26.04.2008 | Луч-Энергия (г) | 3:1 | Чех М. | 43 |
| 17.05.2008 | Амкар (д) | 2:2 | Габулов | 65 |
| 12.07.2008 | Спартак М (г) | 5:1 | Плетикоса | 15, 34, 44 |
| 16.07.2008 | Амкар (г) | 3:3 | Нарубин | 23 |
| 10.08.2008 | Сатурн (г) | 4:0 | Кински | 18, 27 |
| 14.09.2008 | Луч-Энергия (д) | 4:1 | Стойкич | 57 |
| 18.09.2008 | Славен (г) | 2:1 | Родич | 81, 89 |
| 21.09.2008 | Зенит (г) | 3:1 | Малафеев | 57 |
| 19.10.2008 | Амкар (д) | 4:1 | Нарубин | 50, 75 |
| 23.10.2008 | Депортиво (д) | 3:0 | Арансубия | 61 |
| 27.10.2008 | Динамо М (г) | 3:1 | Карчемарскас | 58 |
| 06.11.2008 | Фейеноорд (г) | 3:1 | Тиммер | 40 |
| 10.11.2008 | Москва (г) | 4:1 | Амельченко | 6, 23, 54, 61 |
| 16.11.2008 | Рубин (д) | 4:0 | Рыжиков | 54, 76, 80 |
| 04.12.2008 | Нанси (г) | 4:3 | Брасильяно | 23, 62, 88 |
| 18.02.2009 | Астон Вилла (г) | 1:1 | Гьюзан | 14 |
| 26.02.2009 | Астон Вилла (д) | 2:0 | Гьюзан | 90 |
| 12.03.2009 | Шахтер (д) | 1:0 | Пятов | 51 |
| 03.05.2009 | Крылья Советов (г) | 3:1 | Лобос | 66 |
| 13.05.2009 | Динамо М (г) | 2:2 | Габулов | 40 |
| 17.05.2009 | Зенит (д) | 2:1 | Малафеев | 85 |
| 18.07.2009 | Рубин (г) | 2:1 | Рыжиков | 79 |
| 01.08.2010 | Спартак М (г) | 2:1 | Песьяков | 90 |
| 15.08.2010 | Анжи (д) | 4:0 | Абаев | 20 |
| 16.09.2010 | Лозанна (г) | 3:0 | Фавр | 22, 80 |
| 26.09.2010 | Томь (г) | Парейко | 1 |
pfc-cska.com
Когда забивал
|
Числа месяца |
|
| 11 голов | 18 |
| 10 голов | 19 |
| 8 голов | 10, 12 |
| 7 голов | 16 |
| 5 голов | 20 |
| 4 гола | 4, 17, 25, 26 |
| 3 гола | 7, 13, 22, 24, 29, 30 |
| 2 гола | 1, 2, 3, 6, 9, 23 |
| 1 гол | 14, 15, 21, 27, 31 |
| 0 голов | 8, 28 |
|
Месяцы |
|
| 19 голов | ноябрь |
| 18 голов | август |
| 13 голов | октябрь |
| 12 голов | сентябрь |
| 10 голов | июль |
| 8 голов | май |
| 6 голов | март, апрель |
| 3 гола | февраль, декабрь |
| 2 гола | июнь |
|
Дни недели |
|
| 31 | воскресенье |
| 24 | суббота |
| 17 | среда |
| 16 | четверг |
| 6 | понедельник |
| 4 | пятница |
| 2 | вторник |
|
Годы |
|
| 29 голов | 2008 |
| 17 голов | 2007 |
| 15 голов | 2006 |
| 14 голов | 2005 |
| 13 голов | 2004 |
| 7 голов | 2009 |
| 5 голов | 2010 |
|
Время года |
|
| 44 | осень |
| 30 | лето |
| 20 | весна |
| 6 | зима |
|
По минутам |
|
| 4 гола | 80 |
| 3 гола | 23, 25, 40, 43, 50, 61, 81, 83 |
| 2 гола | 1, 15, 31, 32, 42, 44, 49, 54, 57, 58, 60, 66, 71, 75, 77, 85, 89, 90, 90+1, 90+3 |
| 1 гол | 2, 4, 6, 9, 14, 18, 20, 22, 27, 34, 45, 48, 51, 53, 56, 59, 62, 63, 65, 67, 68, 70, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 84, 87, 88, 90+4 |
|
По 15-минуткам |
|
| 29 голов | 76-90 |
| 18 голов | 45-60, 61-75 |
| 16 голов | 31-45 |
| 10 голов | 15-30 |
| 9 голов | 1-15 |
| По таймам | |
| 65 голов | 2-й |
| 35 голов | 1-й |
Где забивал
|
Турниры |
|
| 64 | Чемпионат России |
| 18 | Кубок УЕФА |
| 9 | Лига чемпионов |
| 6 | Кубок России |
| 2 | Лига Европы |
| 1 | Суперкубок России |
|
Города |
|
| 63 гола | Москва |
| 4 гола | Владивосток, Раменское, Санкт-Петербург |
| 3 гола | Владикавказ, Нанси |
| 2 гола | Копривница, Краснодар, Лозанна, Пермь, Роттердам |
| 1 гол | Бирмингем, Глазго, Казань, Лиссабон, Милан, Ружомберок, Самара, Томск, Эйндховен |
|
Страны |
|
| 85 голов | Россия |
| 3 гола | Голландия, Франция |
| 2 гола | Хорватия, Швейцария |
| 1 гол | Англия, Италия, Португалия, Словакия, Шотландия |
|
На чьем поле |
|
| 54 | в гостях |
| 43 | дома |
| 3 | нейтральное поле |
|
Стадионы |
|
| 24 гола | «Динамо» (Москва) |
| 22 гола | «Лужники» (Москва) |
| 8 голов | «Локомотив» (Москва) |
| 7 голов | «Торпедо»/им. Э.Стрельцова (Москва) |
| 4 гола | «Динамо» (Владивосток), «Петровский» (Санкт-Петербург), «Сатурн» (Раменское) |
| 3 гола | «Марсель Пико» (Нанси), «Спартак» (Владикавказ) |
| 2 гола | «Арена Химки» (Химки), «Городской стадион» (Копривница), «Де Кайп» (Роттердам), «Звезда» (Пермь), «Кубань» (Краснодар), «Олимпик де ля Понтез» (Лозанна) |
| 1 гол | «Айброкс» (Глазго), «Вилла Парк» (Бирмингем), «Жозе Алваладе» (Лиссабон), «Металлург» (Самара), «Ружомберок» (Ружомберок), «Сан-Сиро» (Милан), «Труд» (Томск), «Филипс Арена» (Эйндховен), «Центральный» (Казань) |
Кому забивал
|
Пострадавшие вратари |
|
| 6 голов | Кински |
| 5 голов | Амельченко |
| 4 гола | Герус, Карчемарскас, Рыжиков |
| 3 гола | Брасильяно, Жевнов, Ковалевски, Малафеев, Нарубин, Плетикоса, Чичкин |
| 2 гола | Близнюк, Габулов, Гайдух, Гьюзан, Клос, Пелиццоли, Петков, Родич, Степанов, Тиммер, Фавр, Филимонов, Хомич, Цыган, Чех, Чонтофальски |
| 1 гол | Абаев, Арансубиа, Бартез, Волкан Демирель, Жулиу Сезар, Ким Силва, Кооль, Краль, Левенец, Летизи, Лобос, Магомедов, Парейко, Песьяков, Поляков, Пятов, Радич, Рикарду, Стойкич, Фролов, Харчик, Чихрадзе, Эурелью Гомес, Якупович |
|
Пострадавшие команды |
|
| 10 голов | Москва |
| 7 голов | Амкар, Спартак |
| 6 голов | Луч-Энергия, Сатурн |
| 5 голов | Алания, Динамо, Зенит, Рубин |
| 3 гола | Локомотив, Нанси, Ростов |
| 2 гола | Астон Вилла, Крылья Советов, Левски, Лозанна, Рейнджерс, Ротор, Ружомберок, Славен Белупо, Томь, Фейеноорд |
| 1 гол | Анжи, Бенфика, Депортиво, Интер, Марсель, Мордовия, Нефтчи, Осер, Партизан, ПСВ, ПСЖ, Спартак Нч, Спортинг, Фенербахче, Шахтер |
|
Командам каких стран |
|
| 71 гол | Россия |
| 6 голов | Франция |
| 3 гола | Голландия |
| 2 гола | Англия, Болгария, Португалия, Словакия, Хорватия, Швейцария, Шотландия |
| 1 гол | Азербайджан, Испания, Италия, Сербия, Турция, Украина |
Как забивал
|
Количество |
|
| 4 гола | 1 раз |
| Хет-трики | 4 раза |
| Дубли | 15 раз |
| По одному | 54 раза |
|
Игровые ситуации |
|
| 84 гола | с игры |
| 11 голов | с пенальти |
| 3 гола | после розыгрыша штрафного |
| 2 гола | после розыгрыша углового |
Результаты
|
Все матчи |
||||
|
И |
В |
Н |
П |
М |
| 74 | 57 | 12 | 5 | 190-65 |
|
Счета матчей |
|
| 10 раз | 2:0, 2:1 |
| 8 раз | 3:0, 3:1, 4:0 |
| 7 раз | 1:1 |
| 6 раз | 4:1 |
| 4 раза | 1:2, 2:2 |
| 2 раза | 1:0, 4:3 |
| 1 раз | 2:4, 3:2, 3:3, 4:2, 5:1 |
|
Значение голов |
|
| 31 гол | победные |
| 3 гола | ничейные |
www.sport-express.ru
Рубрики Футболисты Теги Вагнер Лав