Ахмед Муса — лучший бомбардир ПФК ЦСКА в 2016 году
20.12.2016По итогам календарного года (2016) больше всех голов в составе ПФК ЦСКА забил Ахмед Муса.
Нигериец записал на свой счёт восемь мячей — семь из них он забил в чемпионате России, один в Кубке России.
Второе место поделили Роман Ерёменко и Алан Дзагоев — по семь мячей.
| ЧР | КР | ЛЧ | Всего | |
| Ахмед Муса | 7 | 1 | 8 | |
| Алан Дзагоев | 5 | 2 | 7 | |
| Роман Ерёменко | 6 | 1 | 7 | |
| Ласина Траоре | 5 | 1 | 6 | |
| Сергей Игнашевич | 4 (1) | 4 (1) | ||
| Александр Головин | 4 | 4 | ||
| Бибрас Натхо | 2 (2) | 1 (1) | 3 (3) | |
| Георгий Миланов | 2 | 1 | 3 | |
| Аарон Оланаре | 2 | 1 | 3 | |
| Карлос Страндберг | 2 | 2 | ||
| Роман Широков | 1 | 1 | 2 | |
| Понтус Вернблум | 2 | 2 | ||
| Василий Березуцкий | 1 | 1 | ||
| Зоран Тошич | 1 | 1 | ||
| Алексей Березуцкий | 1 | 1 | ||
| Фёдор Чалов | 1 | 1 |
ЧР — чемпионат России, КР — Кубок России, ЛЧ — Лига чемпионов. В скобках указаны голы, забитые с пенальти.
pfc-cska.com
Рубрики Статистика Теги Ахмед Муса